详细介绍
品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
---|
德国倍加福p+F光纤传感器公司简介:
总部设于德国曼海姆,分公司遍及六大洲,德国倍加福公司(P+F)是自动化行业中久负盛名的专业传感器公司。倍加福作为自动化领域的电子传感与零部件的生产主导者,凭借不断的创新,恒久的质量保证,稳健的发展,保证了迄今六十余年的辉煌成就。倍加福在范围内拥有5200名员工,位于德国,美国,新加坡,匈牙利,印度尼西亚和越南的生产基地几乎全部通过了ISO9001的质量认证。
德国倍加福p+F光纤传感器技术参数:
产品阐述 | ||
---|---|---|
玻璃光纤适用的光纤传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
传感器范围 | 可达 100 mm (LMR 18-3.2-1.0-K4) | |
检测范围 | 可达 600 mm (LME 18-2.3-0.5-K3) | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制红外光 | |
指示灯/操作方fa | ||
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 红色 LED:稳定性控制(闪烁) | |
控制元件 | 编程开关:明/暗转换开关 选择工作频率 选择开关频率 脉冲扩展 动态/静态稳定性控制 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
认证和证书 | ||
认证 | CE | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M16 端子盒,线芯横截面积 ≤ 2.5 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
光学端面 | 防刮伤矿物玻璃透镜 |
如需要了解产品更多信息,请点击:倍加福p+F光纤传感器
产品咨询
相关文章
Related articles