德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器技术参数;
产品特征 |
---|
光线种类 | 红光 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 背景消隐 |
功能原理 | 漫反射传感器 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...36 DC |
电流损耗 [mA] | 25 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 624 |
输出 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
检测距离 [mm] | 50...1400; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
白色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 50...1400 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 50...800 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 50...550 |
检测距离可设 | 有 |
光斑直径大值 [mm] | 50 |
光点尺寸参考 | 检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...60 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | |
MTTF [年] | 331 |
德国易福门IFM带背景消除的漫反射传感器机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 62.5 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 |
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPE |
透镜材料 | |
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | |
元件 | |
注释 |
---|
注释 | |
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
图表 |
---|
| a: | 传感器 |
---|
b: | 目标 |
---|
c: | 背景 |
---|
x: | 距离传感器/目标物 [mm] |
---|
y: | 小的距离物体/背景 [mm] |
---|
|
---|
精确度曲线 | x: | 距离传感器/目标物 [mm] |
---|
y: | 小的距离物体/背景 [mm] |
---|
1 = | 目标 黑色(6 %反射) , 背景(白色90 %反射) |
---|
2 = | 目标 灰色(18 %反射) , 背景(白色90 %反射) |
---|
3 = | 目标 白色(90 %反射) , 背景(白色90 %反射) |
---|
|
---|
如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM带背景消除的漫反射传感器