当前位置:首页 > 产品中心 > 美国福禄克FLUKE > FLUKE电压钳表 > Fluke 362美国福禄克FLUKE钳表
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,生物产业,地矿,建材,交通 |
---|
量程 | 分辨率 | 准确度 | |
交流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
直流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
交流电压 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
直流电流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
电阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
通断检测 | <=70Ω | ||
保持 | • | ||
尺寸 | 长宽高 | 205×60×22 | |
钳夹开口 | 18mm | ||
重量(g) | 196 | ||
安全等级 | CAT III 600 V | ||
保修期 | 2年 |
上海伊里德众多*产品,欢迎咨询
如有相关需求请点击:福禄克FLUKE钳表
产品咨询
相关文章
Related articles