当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON微动开关 > A日本欧姆龙OMRON微动开关
详细介绍
品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
日本欧姆龙OMRON微动开关特点:
形状与欧姆龙标准型开关相同(针状柱塞位置除外),仍可承受大至75A的浪涌电流。
种类:
端子 | 焊接端子
| 螺丝端子 (-B)
| |
---|---|---|---|
驱动杆 | 型号 | 型号 | |
针状柱塞型 | A-20G | A-20G-B | |
弹簧短柱塞型 | A-20GD | A-20GD-B | |
面板安装柱塞型 | A-20GQ | A-20GQ-B | |
面板安装滚珠柱塞型 | A-20GQ22 | A-20GQ22-B | |
面板安装横向滚珠柱塞型 | --- | A-20GQ21-B | |
短摆杆型 | A-20GV21 | A-20GV21-B | |
摆杆型 | A-20GV | A-20GV-B | |
滚珠短摆杆型 | A-20GV22 | A-20GV22-B | |
滚珠摆杆型 | A-20GV2 | A-20GV2-B |
附件(另售)
备有端子保护盖和隔板。
端子盖(另售)
端子盖可安装到Z、A、X和DZ开关上。
端子保护盖用安装螺丝固定时,灰尘、振动或手指不能接触壳体和端子,因此可防止端子短路、接地故障、线路断开或连接不良以及触电事故。
端子盖用酚醛树脂制成,有五或六个薄壁段。这些段可撕开,以便在所需点为引线电缆提供开孔。
端子盖不能用于另售的传动器外壳。
操作信息
应用 | 焊接端子使用 | 螺丝端子使用 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
材质 | 安装方向 | 型号 | ||
酚醛树脂 | 侧面安装 | AP-A | AP-B | --- |
金属模压 | 侧面安装 | AP1-A | AP1-B | 用于AP-A和AP-B |
乙烯基氯 | 侧面安装 | AP-Z | --- |
注: 对于使用焊接端子的DZ系列开关,请使用螺丝端子的端子盖。
隔板(另售)
当难以提供足够的绝缘距离或者在金属部件或者铜线附近使用开关时,请使用隔板。
操作信息
型号 |
---|
SEPARATOR FOR Z |
日本欧姆龙OMRON微动开关额定值/性能:
额定规格
额定电压(V) | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V AC500V | 20 20 15 | 7.5 7.5 4 | 20 20 10 | 12.5 8.3 2 | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 20 20 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 1.5 1.5 1.5 0.5 0.25 | 20 15 5 0.05 0.03 | 12.5 12.5 5 0.05 0.03 |
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,就是功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 额定规格在以下的条件下试验测得:
(1)环境温度:20±2°C
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)容许操作频率:20次/分钟
安全标准认证额定规格
个别的认证型号请咨询欧姆龙代表处。
UL/CSA (只记载标准的额定规格)
额定电压 | 型号 | A-20G |
---|---|---|
AC125V | 1HP 10A "L" | |
AC250V | 2 HP | |
AC480V | 20A | |
DC125V | 0.5A | |
DC250V | 0.25A |
特性
容许操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | |
---|---|---|
容许操作频率 | 机械 | 240次/分钟 |
电气 | 20次/分钟 | |
绝缘电阻 | 小100MΩ(DC500V时) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | AC1,000V,50/60Hz,1分钟,同子间 AC2,000V,50/60Hz,1分钟,带电金属部与地线之间、 各端子与不带电金属部之间 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm *2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 大300m/s2 *1 *2 | |
寿命 | 机械 | 1,000,000次以上 |
电气 | 500,000次以上 | |
防护等级 | IP00 | |
触电保护等级 | Class I | |
漏电性能 (PTI) | 175 | |
使用环境温度 | -25°C~80°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
质量 | 约22~58g |
*1. 针状柱塞型的值。(有关其它型号,请垂询欧姆龙代表处。)
*2. 误动作:1ms以下
接点规格
接点 | 形状 | 铆钉 |
---|---|---|
材质 | 银合金 | |
间隔(标准值) | 0.5mm | |
浪涌电流 | NC | 75A以下 |
NO | 75A以下 |
如有相关需求请点击:欧姆龙OMRON微动开关
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related articles