当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON数字面板表 > K3MA-J比例缩放仪表日本欧姆龙OMRON数字面板表
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本欧姆龙OMRON数字面板表
外形 | 输入类型 | 比较输出型 | 电源电压 | |
---|---|---|---|---|
AC100~240V(50/60Hz) | AC24V(50/60Hz)、 DC24V | |||
96(W)×48(H)×进深80mm | 直流电压/ 直流电流输入 | 无* | K3MA-J AC100-240V | K3MA-J AC/DC24V |
继电器接点输出 (2输出、 各1a) | K3MA-J-A2 AC100-240V | K3MA-J-A2 AC/DC24V |
*不能通过与基准值的比较来改变显示色。
日本欧姆龙OMRON数字面板表
额定规格
电源电压 | AC100-240V型 : AC100~240V(50/60Hz) | AC/DC24V型 : AC24V(50/60Hz)、 DC24V | |
---|---|---|---|
容许电压范围 | 电源电压的85~110% | ||
功耗 (大负载时) | 6VA以下 | 4.5VA以下(AC24V时) 4.5W以下(DC24V时) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 所有外部端子和外壳间、 输入-输出-电源之间 | ||
耐电压 | AC2,000V以上 1min 所有外部端子和外壳间 | ||
抗干扰性 | 电源端子标准/共用模式±1,500V、 上升沿1ns的矩形波±1μs、 100ns | 电源端子标准模式±480V、 电源端子共用模式±1,500V、 上升沿1ns的矩形波±1μs、100ns | |
耐振动 | 振动频率: 10~55Hz、片振幅:0.35mm、X、Y、Z各方向 5min×10扫描 | ||
耐冲击 | 150m/s2( 继电器接点为100m/s2)3轴6方向 各3次 | ||
使用温度范围 | 使用时 | 10~+55℃( 无结冰、结露) | |
保存时 | 25~+65℃( 无结冰、结露) | ||
使用湿度范围 | 使用时 | 相对湿度25~85%(无结露) | |
本体质量 | 约200g |
性能
输入信号 | 直流电压/电流(0~20mA、 4~20mA、 0~5V、 1~5V、 ±5V、 ±10V) |
---|---|
AD转换方法 | 二重积分方式 |
输入阻抗 | 电流输入:约45Ω、电压输入:1MW以上 |
采样周期 | 250ms |
显示更新周期 | 采样周期 (使用平均化处理功能时为采样周期×平均次数) |
大显示位数 | 5位(-19999~99999) |
显示部 | 7段数字显示 |
极性显示 | 输入信号为负值时自动显示“-” |
零显示 | 上位数消零 |
定标功能 | 编程方式(显示范围以大显示位数为准) 小数点位置可任意设定 |
保持功能 | MAX值保持(大值)、 MIN值保持(小值) |
比较输出滞后设定 | 通过操作键的编程方式(0001~9999) |
其他功能 | 操作键控制的强制置零、限零、定标示教功能 显示颜色切换(绿色(红色)/绿色/红色(绿色)/红色) 比较种类切换(上限/下限/上下限) 平均化处理功能(单纯平均OFF/2/4/8次) |
输出形态 | 继电器接点输出(2a输出) |
比较输出响应时间 | 750ms以下 |
保护结构 | 前面: 符合NEMA TYPE 4X室内标准(相当于IP66) 背面外壳: IP20 端子部: IP00+指触保护(VDE 0106/100) (安装端子盖时) |
内存保护 | 非易失性存储器(写入次数:10万次) |
上海伊里德欧姆龙温控器,欧姆龙omron 限位开关 ,欧姆龙光电传感器,omron欧姆龙继电器,欧姆龙变频器等等
如有相关需求请详见:欧姆龙OMRON数字面板表
产品咨询
产品分类
Product Category