当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON接近传感器 > E2FQ日本欧姆龙OMRON耐腐型接近传感器E2FQ
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本欧姆龙OMRON耐腐型接近传感器E2FQ
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家工业自动化产品和应用*技术的跨国公司,作为欧姆龙事业的一部分,它已经成为自动化领域的jiaojiao者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供直接的服务。
欧姆龙以其*的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
日本欧姆龙OMRON耐腐型接近传感器E2FQ
特点:
全部采用氟树脂,耐化学品性能*
长检测距离10mm
种类:
本体
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
屏蔽
| M12 | 2mm | 直流2线式 | NO | E2FQ-X2D1 2M |
直流3线式 NPN | E2FQ-X2E1 2M | ||||
M18 | 5mm | 直流2线式 | E2FQ-X5D1 2M | ||
直流3线式 NPN | E2FQ-X5E1 2M | ||||
交流2线式 | E2FQ-X5Y1 2M | ||||
M30 | 10mm | 直流2线式 | E2FQ-X10D1 2M | ||
直流3线式 NPN | E2FQ-X10E1 2M | ||||
交流2线式 | E2FQ-X10Y1 2M |
额定值/性能:
项目 型号 | E2FQ-X2E1 E2FQ-X2D1 | E2FQ-X5E1 E2FQ-X5D1 E2FQ-X5Y1 | E2FQ-X10E1 E2FQ-X10D1 E2FQ-X10Y1 | |
---|---|---|---|---|
检测距离 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离 | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |
应差 | E1、Y1型:小于检测距离的10%、D1型:小于检测距离的20% | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见Catalog的“特性数据”) | |||
标准检测物体 | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率 * | E1型:1.5kHz D1型:800Hz | E1型:600Hz D1型:500Hz | E1型:400Hz D1型:300Hz | |
Y1型:25Hz | ||||
电源电压 (使用电压范围) | E1型:DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) Y1型:AC24~240V (AC20~264V) 50/60Hz D1型:DC12~24V 纹波(p-p) 20%以下(DC10~36V) | |||
消耗电流 | E1型:17mA以下 | |||
漏电流 | D1型:0.8mA以下、Y1型:1.7mA以下(AC200V时) | |||
控制输出 | 开关容量 | E1型:200mA以下、D1型:5~100mA、 Y1型:5~300mA | ||
残留电压 | E1型:2V以下(负载电流200mA、导线长2m时) Y1型:请参见Catalog的“特性数据” D1型:3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
指示灯 | E型:检测显示(红色)、Y型:动作显示(红色)、 D型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)(但,设定显示仅为NO型) | |||
动作模式 (靠近检测物体时) | E1型、D1型、Y1型:NO 详情请参见Catalog的“输入输出段回路图”的时序图 | |||
保护回路 | E1型:反连接保护、负载短路保护、浪涌吸收 D1型、Y1型:浪涌吸收 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露) | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以下 | |||
电压的影响 | E1型:在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 D1型:在额定电源电压的±20%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 Y1型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | E1、D1型:AC1,000V 50/60Hz 1min 各充电部整体与外壳间 Y型:AC4,000V 50/60Hz 1min 各充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
质量(包装后) | 约70g | 约130g | 约170g | |
材质 | 外壳 | 氟树脂 | ||
检测面 | ||||
紧固螺母 | ||||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | |||
电缆 | PVC | |||
附件 | 使用说明书 |
* 响应频率为平均值。 测量条件:使用标准检测物体、检测物体的间隔为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
上海伊里德公司日本欧姆龙供应:欧姆龙光电传感器,omron欧姆龙继电器等等
如有需求请详见:欧姆龙OMRON耐腐型接近传感器E2FQ
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related articles