详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
德国西克SICK状态监测传感器产品特点:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
德国西克SICK状态监测传感器电子参数:
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||
电压下降 | ≤ 1 V | ||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP68 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
功耗 | < 350 mW | ||||||||||||
运行环境温度 | –40 °C ... +80 °C | ||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 抗冲击性 EN 60068-2-27 Ea:30 g / 11 ms;沿 3 个坐标轴的各个方向 3 次冲击 IEC 60068-2-31 跌落测试:从 1 m 处跌落 2 次,从 0.5 m 处跌落 100 次 抗振动性 EN 60068-2-6 Fc:10 Hz ... 150 Hz,1 mm / 15 g | ||||||||||||
极性反接保护 | 是 | ||||||||||||
短路保险 | 是 | ||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 IO-Link 标准 IEC 61131-9 | ||||||||||||
连接类型 | 电缆配有 M12 插头,带有滚花螺钉, 0.3 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 10 mm x 28 mm x 28 mm | ||||||||||||
设备状态 | 是 | ||||||||||||
运行时间计数器 | 是 | ||||||||||||
带复位功能的运行时间计数器 | 是 | ||||||||||||
数字开关量输出 | 是 | ||||||||||||
启动周期计数器 | 是 | ||||||||||||
IO-Link | 是 | ||||||||||||
开关状态指示灯 | LED,绿色/橙色 |
详情请见:德国西克SICK状态监测传感器
产品咨询