形状 | 品名 | 型号 | 电源 |
---|---|---|---|
微粒测量型 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | ZN-PD03-SA | DC电缆 | |
ZN-PD03C-SA*1 | |||
ZN-PD03F-SA*1*2 | |||
粗粒测量型 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上 ( )内的数值可通过设定进行选择 | ZN-PD50-SA | DC电缆 | |
ZN-PD50C-SA*1 | |||
空气温度传感器 温湿度测量型 (空气微粒传感器一体型温湿度传感器) | ZN-TH11-S | - |
当前位置:首页 > 产品中心 > 日本欧姆龙OMRON > OMRON传感器 > ZN-PD-S欧姆龙OMRON空气微粒传感器报价
详细介绍
品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,建材,电子 |
---|
欧姆龙OMRON空气微粒传感器产品特点:
适宜常时测量的紧凑设计
搭载LAN端口等多种I/F
微粒测量型
高精度测量浮游的微粒
粗粒测量型
1台传感器既可测量粗粒,又能调查尘源
欧姆龙OMRON空气微粒传感器种类:
形状 | 品名 | 型号 | 电源 |
---|---|---|---|
微粒测量型 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | ZN-PD03-SA | DC电缆 | |
ZN-PD03C-SA*1 | |||
ZN-PD03F-SA*1*2 | |||
粗粒测量型 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上 ( )内的数值可通过设定进行选择 | ZN-PD50-SA | DC电缆 | |
ZN-PD50C-SA*1 | |||
空气温度传感器 温湿度测量型 (空气微粒传感器一体型温湿度传感器) | ZN-TH11-S | - |
• 带校正证明书购买时,请选择该型号。
*1. 校正证明书套装内容:校正证明书、检测报告(ZN-PD03C-SA是0.3μm检测数据, ZN-PD50C-SA是5μm检测数据)、追溯性图
*2. ZN-PD03F-SA时,检测报告中记载0.3μm检测数据和0.5μm检测数据
欧姆龙OMRON空气微粒传感器性能:
项目 | 微粒测量型 | 粗粒测量型 |
---|---|---|
ZN-PD03-SA | ZN-PD50-SA | |
测量方式 | 90°侧面散乱方式 | |
光源 | 半导体激光 | |
测量粒子直径 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上*1 |
计数效率 | 以0.3μm基准粒子对基准测量器的误差在±30%以内 | 以5.0μm基准粒子对基准测量器的误差在±35%以内 |
个数浓度 | 最大100,000个/cf (推荐使用环境:1,000~100,000) | 最大50,000个/cf |
吸引量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 |
判定输出(2输出) | 光电耦合器输出(外部电源:DC12~24V±10%、负载电流:45mA以下) 错误输出(判定输出与等级指示LED灯联动) | |
错误输出 | ||
触发输入 | 光电耦合器输入 | |
外部通信 | Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)无线*2 (切换式) | |
通信协议 | Socket (TCP) 通信的*协议 | |
显示 | 等级指示灯 :4级(可根据微粒量设定等级) 7段指示灯(绿色):对象粒子直径/连接ZN-TH11-S时, 切换温度(t)、湿度(rh)、简易露点 (dP) 7段指示灯(红色):各测量值(微粒测量值可切换cf、L、计数值) | |
测量模式 | 实时测量模式、循环测量模式、外部触发测量模式 | |
测量时间 | 1秒~600秒(能以1秒为单位设定) | |
电源电压 | DC18V~25V | |
消耗电流 | 1A MAX | |
环境温度范围 | 动作时:0~35℃ | 动作时:0~40℃ |
保存时:-15~+50℃ (无结冰、无结露) | ||
环境湿度范围 | 动作时/保存时:35~85%RH (无结冰、无结露) | |
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅0.3mm 50min | |
材质 | ABS | |
保护结构 | IP20 | |
安装方法 | DIN导轨安装、固定安装 | |
质量(捆包模式) | 约1.7kg | |
附件1 | 使用说明书、 连接管(内径:φ10、长度:1m 1根) | 使用说明书、过滤器(1个)、漏斗(1个) |
附件2 | DC电缆(直角型)、铁氧体磁芯 |
*1. ( )内的数值可通过设定进行选择。
可测量最大粒子直径约为200μm。(安装预滤器时)
*2. 选择无线时,请在连接无线单元WZ-SRS01(另售)后使用。
更多OMRON产品咨询,请见:欧姆龙OMRON空气微粒传感器
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related articles