详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
---|
德国易福门IFM位置传感器技术参数:
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 3个常开/常闭; (可选) | ||||
通信接口 | IO-Link | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||
应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作原理 | 磁性 | ||||
应用 | 旋转角度检测,绝对式 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 40 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 3个常开/常闭; (可选) | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
监控范围 | |||||
监控范围 [°] | 360 | ||||
精度/偏差 | |||||
精确度 [°] | ± 1 | ||||
分辨率 [°] | 0.1 | ||||
公差 [°] | 0.1...15; (默认 10) | ||||
迟滞 [°] | 0.1...5; (默认 3) | ||||
温度变化率 [°/K] | 0,02 | ||||
重复精度 [°] | 0,1 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4 | ||||
支持的DeviceID |
| ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (目标对象区域 防尘保 |
德国易福门IFM位置传感器特点:
出色的远距离位置可见性
连续位置反馈
通过示教按钮或IO-Link轻松设置
针对周期时间、计数、密封监测的诊断功能
详情请见:德国易福门IFM位置传感器
产品咨询
相关文章
Related articles