详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 3C额定电压范围 | 440V以上 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,石油,电子,制药,综合 |
德国易福门IFM全金属磁性接近开关特点:
即使存在机械公差也可安全开关点
即使通过不可磁化金属也可使用的长感应范围
温度稳定且可再生的开关点
清晰明确地指示开关状态
较高的抗撞击、冲击和振动能力。
德国易福门IFM全金属磁性接近开关技术参数:
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 镀金触点; 金属外壳 | ||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
金属外壳 | 有 |
详情请见:德国易福门IFM全金属磁性接近开关
产品咨询