德国易福门紧测型速度监控器技术参数:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
感应距离 [mm] | 8 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
应用 | 估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 | ||
电气数据 | |||
额定电压DC [V] | 10...36 | ||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (当在ATEX区域外使用时: 250; 脉冲输出: 15) | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
感应距离 [mm] | 8 | ||
检测距离可设 | 否 | ||
工作距离 [mm] | 0...6 | ||
测量/设定范围 | |||
设定范围 [Imp/min] | 3...6000 | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 10 | ||
反应时间 | |||
启动延迟 [s] | 0...15 | ||
阻尼频率大值 [Imp/min] | 18000 | ||
软件/编程 | |||
开关点调整 | Teach示教功能 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -20...50 | ||
注意环境温度 |
| ||
存储温度 [°C] | -25...60 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
ATEX标记 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
关于ATEX标记的注意事项 |
| ||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 1051 |