德国易福门速度传感器MX5017技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | NPN | ||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7 | ||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 50 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 否 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7 | ||||||||||
工作距离 [mm] | 1 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
喷盐试验 |
|