德国易福门T型槽气缸传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 30 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞 [mm] | < 1.5 | ||||||||||
重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
UL认证 |
|
德国易福门T型槽气缸传感器技术数据:
重量 [g] | 12.1 | ||
安装 | 齐平安装 | ||
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 | ||
气缸型号 | T型槽气缸 | ||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | ||
显示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 - 插头 | |||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||
接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 卡紧螺纹套管接头 |
如您对文章中出现的产品感兴趣,请点击链接:德国易福门T型槽气缸传感器