十四、型号标识
类型代码 | — | 专用标志 | 材质 标志 | 通径 | 压力 | / | 计数器 | 发讯器 | 说明 |
YK | — | 椭圆齿轮流量计 | |||||||
T | 高温型 | ||||||||
U | 夹套型 | ||||||||
N | 高粘型 | ||||||||
A | 铸铁型 | ||||||||
E | 铸钢型 | ||||||||
B | 304不锈钢型 | ||||||||
C | 316不锈钢型 | ||||||||
10 ..... 40 ..... 200 | 公称通径:DN=10mm 。。。 公称通径:DN=40mm 。。。 公称通径:DN=200mm | ||||||||
.1 | 公称压力(1.0Mpa) | ||||||||
.2 | 公称压力(1.6Mpa) | ||||||||
.3 | 公称压力(2.5MPa) | ||||||||
.4 | 公称压力(4.0MPa) | ||||||||
.6 | 公称压力(6.3MPa) | ||||||||
A/A1 | DN50(轻型)以下机械指针显示; A1可带发讯器 | ||||||||
J1 | DN50(重型)以上机械指针显示; 可带发讯器 | ||||||||
A5/A6 | A5单指针字轮显示,A6指针回零,都可带发讯器 | ||||||||
Z | 双手柄回零 | ||||||||
13 | 只输出信号(脉冲、4-20mA) | ||||||||
ELZ(BELZ) | 液晶显示(-1输出脉冲;-2输出4-20mA;-3输出RS485),BELZ为隔爆型液晶显示(备注:显示器说明书另附) | ||||||||
GF-I | 三线线脉冲(顺时针) | ||||||||
GF-II | 三线线脉冲(逆时针) | ||||||||
MF | 4—20mA模拟量(-1两线制;-2三线制) |
注:0.2级产品后缀-J