型号 |
| |||||||||
YK-WNF-Q | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | N | 24V供电,无现场显示,脉冲输出 | ||||||||
A | 24V供电,无现场显示,4-20mA | |||||||||
G1 | 现场显示,电池供电,无输出 | |||||||||
GX | 现场显示,外供电,电流输出/RS485输出/脉冲输出 | |||||||||
E1 | 现场显示,电池供电,无输出 | |||||||||
EX | 现场显示,外供电,电流输出/RS485/脉冲输出 | |||||||||
D2 | 温压补偿型,双供电,RS485/电流输出/脉冲输出 | |||||||||
D4 | 温压补偿型,双供电,电流输出/RS485/脉冲输出 | |||||||||
公称通径 | 25 | DN 25 | ||||||||
40 | DN 40 | |||||||||
50 | DN 50 | |||||||||
80 | DN 80 | |||||||||
100 | DN 100 | |||||||||
150 | DN 150 | |||||||||
200 | DN 200 | |||||||||
250 | DN 250 | |||||||||
300 | DN 300 | |||||||||
350 | DN 350 | |||||||||
400 | DN 400 | |||||||||
连接方式 | FL | 法兰链接 | ||||||||
LW | 螺纹链接 | |||||||||
Z | 特殊规格 | |||||||||
量程范围 | S | 标准量程 | ||||||||
W | 扩展量程 | |||||||||
Z | 特殊量程 | |||||||||
表体材质 | S | 不锈钢 | ||||||||
C | 碳钢 | |||||||||
机芯材质 | S | 防腐ABS | ||||||||
L | 铝合金 | |||||||||
防爆等级 | N | 不防爆 | ||||||||
E | ExdIICT6 Gb | |||||||||
耐温耐压 | N | 常规1.6MPa | ||||||||
H( x) | 高压参照表4-2 | |||||||||
精度等级 | 10 | 1%R | ||||||||
15 | 1.5%R | |||||||||
Z | 特殊精度要求 |
仪表口径(mm) | L(mm) | D(mm) | K(mm) | H(mm) | d(mm) | n(孔数) | 标配耐压 |
25 | 200 | 115 | 85 | 330 | 14 | 4 |
1.6MPa |
40 | 200 | 150 | 110 | 355 | 18 | 4 | |
50 | 200 | 165 | 125 | 370 | 18 | 4 | |
80 | 240 | 200 | 160 | 400 | 18 | 8 | |
100 | 300 | 250 | 210 | 455 | 18 | 8 | |
150 | 450 | 285 | 240 | 485 | 22 | 8 | |
200 | 500 | 340 | 295 | 545 | 22 | 12 | |
250 | 500 | 405 | 355 | 605 | 26 | 12 | |
300 | 300 | 460 | 410 | 670 | 26 | 12 | |
350 | 350 | 520 | 470 | 730 | 26 | 16 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 790 | 30 | 16 |