产品特征 | |||||||||||||
电感式传感器 | |||||||||||||
金属螺纹 M5 x 0.5 | |||||||||||||
电缆 | |||||||||||||
感应距离 1.2 mm; [f] 齐平安装 | |||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
开关频率 [Hz] | 2000 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.2 | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...0.97 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
MTTF [年] | 951 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(303S22); POM (聚甲醛) | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.036 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 2 m; 3 x 0.14 mm2 | ||||||||||||
接线
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
如有相关需求请点击: 德国易福门IFM电感式传感器IY5052产品参数