产品系列 | Phaseo | |
---|---|---|
产品类型 | 电源 | |
电源类型 | 调节开关模式 | |
输入电压 | 100...240 V 交流 相线到相线, 端子: L1-L2 | |
输出电压 | 12 V DC | |
额定功率 [W] | 60 W | |
输入保护类型 | 集成熔丝(不可换) | |
电源输出电流 | 5 A | |
输出保护类型 | 防过载, optical power : 1.1 x In | |
环境温度 | 0...50 °C 无 |
输入电压限制 | 100...250 V | |
---|---|---|
网络频率 | 47...63 Hz | |
大涌流 | 30 A | |
功率因数校正 | 0.98 | |
功率 | 85 % | |
输出电压限制 | 100...120 % 可调 | |
功耗W | 10.6 W | |
电流消耗 | 0.4 A 在…上 240 V | |
线路与负载调节 | +/- 3 % | |
保持时间 | >= 20 ms 在…上 100 V | |
接线能力 | 螺钉类型终端 适用 输入接线, 连接能力: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26 AWG 14… | |
标识 | CE | |
安装方式 | 35 x 15 mm 对称 DIN 轨 | |
操作位置 | 垂直 | |
工作海拔 | 2000 m | |
输出耦合 | 并联 | |
测试名 | 传导/辐射传播 符合 EN 55011 | |
LED状态 | LED 绿色 适用 输出电压 | |
深度 | 120 mm | |
高度 | 120 mm | |
宽度 | 54 mm | |
产品重量 | 1 kg |
产品认证 | CSA 22-2 No 950 | |
---|---|---|
符合标准 | UL 508 | |
环境特征 | EMC 符合 EN 50081-1 | |
IP 保护等级 | IP20 符合 EN/IEC 60529 | |
贮存环境温度 | -25...70 °C | |
相对湿度 | 0...95 % 无冷凝或滴水 | |
过电压种类 | Class I 符合 VDE 0106-1 | |
绝缘性能 | 输入和接地之间 |
阶段 | 18 个月 |
---|
如有相关需求请点击:法国施耐德schneider开关电源ABL7RP1205